花の百名山の紹介
花の百名山は、田中澄江が1981年に発表した随筆集で紹介した100の山。
山名(青色の文字)をクリックすると、花の百名山の山行記事リンクされていますので記事をご覧下さい。
| - | 山名 | よみ | 標高(m) |
|---|---|---|---|
| 1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 |
| 2 | 利尻山 | りしりざん | 1719 |
| 3 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 |
| 4 | 大雪山黒岳 古泉岳 | だいせつざんくろだけ こいずみだけ | 1984 2160 |
| 5 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1912 |
| 6 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 |
| 7 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 |
| 8 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 |
| 9 | 目国内岳 | めくんないだけ | 1203 |
| 10 | アポイ岳 | あぽいだけ | 811 |
| 11 | オロフレ山 | おろふれやま | 1231 |
| 12 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 |
| 13 | 北八甲田山 | きたはっこうださん | 1585 |
| 14 | 八幡平 | はちまんたい | 1614 |
| 15 | 秋田駒ケ岳 | あきたこまがたけ | 1637 |
| 16 | 早池峰山 | はやちねさん | 1914 |
| 17 | 薬師岳 | やくしだけ | 1645 |
| 18 | 姫神山 | ひめかみやま | 1125 |
| 19 | 栗駒山 | くりこまやま | 1628 |
| 20 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2237 |
| 21 | 月山 | がっさん | 1980 |
| 22 | 鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 |
| 23 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1193 |
| 24 | 会津駒ケ岳 | あいづこまがたけ | 2132 |
| 25 | 燧々岳 | ひうちがだけ | 2356 |
| 26 | 日光白根山 | にっこうしらねさん | 2578 |
| 27 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 |
| 28 | 上州武尊山 | じょうしゅうほたかやま | 2158 |
| 29 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 |
| 30 | 榛名山 | はるなさん | 1448 |
| 31 | 鳴神山 | なるかみやま | 980 |
| 32 | 石裂山 | おざくさん | 879 |
| 33 | 三毳山 | みかもやま | 225 |
| 34 | 両神山 | りょうかみさん | 1724 |
| 35 | 伊豆々岳 | いずがだけ | 851 |
| 36 | 武州御岳山 | ぶしゅうみたけさん | 929 |
| 37 | 川苔山 | かわのりやま | 1363 |
| 38 | 雲取山 | くもとりやま | 2018 |
| 39 | 飛龍山 | ひりゅうさん | 2069 |
| 40 | 笠取山 | かさとりやま | 1941 |
| 41 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 |
| 42 | 国師々岳 | こくしがたけ | 2592 |
| 43 | 乾徳山 | けんとくさん | 2020 |
| 44 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 |
| 45 | 九鬼山 | くきやま | 970 |
| 46 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972 1297 |
| 47 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1786 |
| 48 | 黒富士 | くろふじ | 1520 |
| 49 | 甲斐駒ケ岳 | かいこまがたけ | 2966 |
| 50 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがだけ | 3033 |
| - | 山名 | よみ | 標高(m) |
|---|---|---|---|
| 51 | 北岳 | きただけ | 3192 |
| 52 | 鳳凰三山 | ほうおうさんざん | 2841 2765 2780 |
| 53 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 |
| 54 | 長九郎山 | ちょうくろうやま | 996 |
| 55 | 風越山 | ふうえつざん | 1535 |
| 56 | 尾高山 | おたかやま | 2212 |
| 57 | 八島湿原 | やしましつげん | 1700 |
| 58 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 |
| 59 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1929 |
| 60 | 浅間高原 | あさまこうげん | 2568 |
| 61 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2821 |
| 62 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2799 |
| 63 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2889 |
| 64 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 |
| 65 | 北信五岳 | ほくしんごがく | 2446 1382 2053 1911 1917 |
| 66 | 小松原湿原 | こまつばらしつげん | 1400~1600 |
| 67 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 2140 |
| 68 | 守門岳 | すもんだけ | 1538 |
| 69 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1586 |
| 70 | 日倉山 | ひぐらやま | 844 |
| 71 | 角田山 | かくだやま | 482 |
| 72 | 金北山 | きんぼくさん | 1173 |
| 73 | 早月尾根 | はやつきおね | --- |
| 74 | 大日連峰 | だいにちれんぽう | 2611 |
| 75 | 太郎兵衛平 | たろべえだいら | 2300 |
| 76 | 北ノ俣岳 | きたのまただけ | 2661 |
| 77 | 医王山 | いおうぜん | 939 |
| 78 | 白山 | はくさん | 2702 |
| 79 | 笠々岳 | かさがたけ | 2897 |
| 80 | 弓張山地 | ゆみはりさんち | 356 |
| 81 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1165 |
| 82 | 大杉谷 | おおすぎだに | --- |
| 83 | 熊野路 | くまの | 966 |
| 84 | 冷水山 | ひやみずやま | 1262 |
| 85 | 伊吹山 | いぶきさん | 1377 |
| 86 | 小谷山 | おだにさん | 495 |
| 87 | 大江山 | おおえやま | 833 |
| 88 | 船上山 | せんじょうせん | --- |
| 89 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1510 |
| 90 | 伯耆大山 | ほうきだいせん | 1729 |
| 91 | 道後山 | どうごやま | 1269 |
| 92 | 比婆山 | ひばやま | 1240 |
| 93 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 |
| 94 | 別子銅山越 | べっしどうざんごえ | 1291 |
| 95 | 天狗高原 | てんぐこうげん | 900~1450 |
| 96 | 祖母山傾山 | そぼさんかたむきやま | 1757/1602 |
| 97 | 古処山 | こしょざん | 860 |
| 98 | 阿蘇高原 | あそこうげん | 1592 |
| 99 | 霧島連峰 | きりしまれんぽう | 1700 |
| 100 | 開聞岳 | かいもんだけ | 922 |
